Witaj
Gość

Nieoficjalna polska strona Lineage 2 - Centrum statystyk

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
38812
Wiadomości w sumie:
414793
Wątków w sumie:
18862
Kategorii w sumie:
5
Użytkownicy online:
750
Najwięcej online:
1104 - Kwiecień 15, 2023, 12:02:55 am
Online dzisiaj:
1004
Średnio rejestracji na dzień:
6.23
Średnio wiadomości na dzień:
100.02
Średnio wątków na dzień:
6.99
Działów w sumie:
262
Najnowszy użytkownik:
kuna
Średnio online na dzień:
161.00
Stosunek mężczyzn do kobiet:
10.7:1

10 najaktywniejszych użytkowników

Ryltar
8076
Alarion
7604
Tyr
5075
RazielIII
4737
Hermit
4732
Dev
4646
Arimas
4410
Rickert
3605
Kamal
3535
Soulern
3324

10 najaktywniejszych działów

Najwięcej wysłanych wątków

Najwięcej czasu online

RazielIII
324d17g 51m
Madith
179d10g 24m
Sebal
153d18g 52m
Frohike
124d20g 0m
Alarion
106d19g 30m
Kazuya
95d7g 22m
Rickert
94d17g 15m
Maślan
92d12g 39m
Inidriel
85d16g 13m
Kamal
79d3g 30m

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online
* 2024 54 316 246 1047
Kwiecień 2024 8 66 47 1047
Marzec 2024 11 49 58 841
2024-03-01 1 1 1 363
2024-03-02 0 0 2 389
2024-03-03 0 0 0 579
2024-03-04 1 1 2 711
2024-03-05 1 6 2 601
2024-03-06 1 4 1 492
2024-03-07 1 2 1 480
2024-03-08 0 3 1 394
2024-03-09 1 3 2 398
2024-03-10 0 1 1 434
2024-03-11 0 1 4 367
2024-03-12 0 2 1 456
2024-03-13 0 0 2 414
2024-03-14 0 1 7 406
2024-03-15 0 2 3 411
2024-03-16 0 2 5 450
2024-03-17 1 3 2 387
2024-03-18 0 1 3 453
2024-03-19 0 0 0 443
2024-03-20 1 2 2 464
2024-03-21 0 0 6 442
2024-03-22 1 2 0 425
2024-03-23 0 2 0 566
2024-03-24 0 0 1 430
2024-03-25 0 1 3 377
2024-03-26 0 0 1 462
2024-03-27 0 0 0 524
2024-03-28 0 0 0 742
2024-03-29 1 2 2 841
2024-03-30 1 5 0 600
2024-03-31 0 2 3 499
Luty 2024 18 83 86 641
Styczeń 2024 17 118 55 672
* 2023 158 791 3002 1104
Grudzień 2023 8 34 96 718
2023-12-01 0 1 1 377
2023-12-02 0 0 2 440
2023-12-03 0 2 6 377
2023-12-04 1 1 7 326
2023-12-05 0 4 1 718
2023-12-06 0 5 2 449
2023-12-07 0 1 3 373
2023-12-08 0 0 5 323
2023-12-09 0 0 5 343
2023-12-10 0 0 2 288
2023-12-11 0 0 2 300
2023-12-12 0 1 2 271
2023-12-13 0 0 2 682
2023-12-14 0 0 4 509
2023-12-15 0 0 4 304
2023-12-16 1 2 4 349
2023-12-17 2 3 7 308
2023-12-18 1 4 0 342
2023-12-19 0 1 0 359
2023-12-20 0 0 6 414
2023-12-21 0 0 2 371
2023-12-22 0 0 6 445
2023-12-23 1 1 5 336
2023-12-24 0 1 4 346
2023-12-25 0 0 2 356
2023-12-26 0 0 6 390
2023-12-27 1 3 0 414
2023-12-28 0 1 3 382
2023-12-29 0 1 1 421
2023-12-30 1 1 0 367
2023-12-31 0 1 2 312
Listopad 2023 13 32 84 819
2023-11-01 2 2 1 819
2023-11-02 0 0 2 426
2023-11-03 2 5 3 739
2023-11-04 1 1 2 419
2023-11-05 0 0 4 392
2023-11-06 0 0 2 406
2023-11-07 0 2 2 466
2023-11-08 0 1 1 420
2023-11-09 0 0 0 452
2023-11-10 1 1 0 349
2023-11-11 0 2 1 343
2023-11-12 0 0 1 353
2023-11-13 0 0 4 396
2023-11-14 0 0 4 395
2023-11-15 0 1 4 403
2023-11-16 0 0 3 496
2023-11-17 1 2 11 421
2023-11-18 0 1 3 404
2023-11-19 0 0 3 431
2023-11-20 0 2 2 409
2023-11-21 0 0 3 525
2023-11-22 0 1 1 414
2023-11-23 1 3 1 363
2023-11-24 0 0 1 380
2023-11-25 0 1 2 353
2023-11-26 0 1 2 677
2023-11-27 2 2 3 524
2023-11-28 0 0 3 382
2023-11-29 2 2 11 413
2023-11-30 1 2 4 380
Październik 2023 10 28 100 647
Wrzesień 2023 13 51 81 723
Sierpień 2023 10 50 89 800
Lipiec 2023 13 82 99 624
Czerwiec 2023 9 32 53 740
2023-06-01 0 1 7 344
2023-06-02 0 0 0 386
2023-06-03 1 2 1 321
2023-06-04 0 3 0 315
2023-06-05 0 1 1 518
2023-06-06 1 1 0 438
2023-06-07 0 2 1 687
2023-06-08 0 0 3 552
2023-06-09 0 0 0 467
2023-06-10 1 2 0 702
2023-06-11 1 3 0 740
2023-06-12 0 0 0 680
2023-06-13 0 0 0 498
2023-06-14 0 0 1 553
2023-06-15 1 1 2 330
2023-06-16 1 3 14 460
2023-06-17 0 1 0 567
2023-06-18 0 3 0 379
2023-06-19 0 1 1 347
2023-06-20 0 0 1 474
2023-06-21 0 0 1 400
2023-06-22 0 2 2 266
2023-06-23 0 0 3 281
2023-06-24 0 1 1 319
2023-06-25 0 0 0 421
2023-06-26 0 0 8 496
2023-06-27 0 0 0 356
2023-06-28 1 1 3 329
2023-06-29 0 1 3 427
2023-06-30 2 3 0 403
Maj 2023 11 64 621 502
Kwiecień 2023 10 100 536 1104
2023-04-01 1 2 1 299
2023-04-02 0 2 6 324
2023-04-03 1 4 4 249
2023-04-04 1 4 6 273
2023-04-05 0 5 2 246
2023-04-06 2 3 0 239
2023-04-07 1 7 2 227
2023-04-08 0 7 16 252
2023-04-09 1 2 27 267
2023-04-10 0 3 27 269
2023-04-11 1 6 10 214
2023-04-12 0 4 1 220
2023-04-13 1 2 10 476
2023-04-14 0 1 1 1057
2023-04-15 0 2 3 1104
2023-04-16 1 5 6 931
2023-04-17 0 1 47 792
2023-04-18 0 1 42 274
2023-04-19 0 7 11 310
2023-04-20 0 5 85 606
2023-04-21 0 2 177 805
2023-04-22 0 8 5 503
2023-04-23 0 3 13 463
2023-04-24 0 1 3 277
2023-04-25 0 2 7 236
2023-04-26 0 3 7 226
2023-04-27 0 4 8 211
2023-04-28 0 2 5 226
2023-04-29 0 0 1 219
2023-04-30 0 2 3 201
Marzec 2023 18 105 142 651
Luty 2023 16 107 994 405
Styczeń 2023 27 106 107 840
* 2022 185 1129 1361 738
Grudzień 2022 4 72 195 738
2022-12-01 0 2 3 509
2022-12-02 0 5 5 241
2022-12-03 0 5 5 220
2022-12-04 1 5 1 225
2022-12-05 0 3 3 247
2022-12-06 0 5 4 210
2022-12-07 0 8 4 227
2022-12-08 0 3 2 266
2022-12-09 0 1 0 285
2022-12-10 0 3 1 249
2022-12-11 0 0 5 536
2022-12-12 0 2 1 738
2022-12-13 0 0 5 632
2022-12-14 0 2 5 241
2022-12-15 0 3 0 248
2022-12-16 0 2 0 222
2022-12-17 0 2 4 254
2022-12-18 0 1 17 256
2022-12-19 1 2 35 263
2022-12-20 0 3 3 256
2022-12-21 0 2 5 258
2022-12-22 0 3 8 254
2022-12-23 2 4 24 279
2022-12-24 0 0 1 286
2022-12-25 0 2 1 283
2022-12-26 0 0 1 268
2022-12-27 0 0 2 373
2022-12-28 0 4 2 239
2022-12-29 0 0 40 278
2022-12-30 0 0 5 276
2022-12-31 0 0 3 289
Listopad 2022 24 76 103 302
2022-11-01 1 2 2 212
2022-11-02 1 1 11 245
2022-11-03 0 0 4 255
2022-11-04 0 3 1 253
2022-11-05 0 1 2 275
2022-11-06 2 3 2 245
2022-11-07 0 0 0 297
2022-11-08 0 0 0 263
2022-11-09 0 0 1 302
2022-11-10 4 5 0 228
2022-11-11 0 1 1 241
2022-11-12 1 1 3 256
2022-11-13 0 5 6 258
2022-11-14 1 3 4 286
2022-11-15 2 9 9 275
2022-11-16 0 1 4 230
2022-11-17 2 5 1 272
2022-11-18 2 3 0 270
2022-11-19 0 0 2 298
2022-11-20 1 3 2 295
2022-11-21 2 3 2 297
2022-11-22 1 1 3 286
2022-11-23 0 1 1 257
2022-11-24 0 5 25 283
2022-11-25 0 5 4 266
2022-11-26 0 2 1 257
2022-11-27 2 2 0 242
2022-11-28 0 3 4 248
2022-11-29 2 4 2 222
2022-11-30 0 4 6 251
Październik 2022 13 84 115 351
Wrzesień 2022 23 164 156 397
Sierpień 2022 15 139 206 232
Lipiec 2022 11 85 192 236
2022-07-01 1 6 5 176
2022-07-02 1 1 3 170
2022-07-03 0 1 8 236
2022-07-04 0 2 22 172
2022-07-05 1 3 2 181
2022-07-06 1 2 0 194
2022-07-07 1 4 5 185
2022-07-08 0 2 9 177
2022-07-09 0 1 2 160
2022-07-10 0 4 6 164
2022-07-11 1 10 11 164
2022-07-12 0 7 23 183
2022-07-13 1 3 18 189
2022-07-14 0 3 10 189
2022-07-15 0 0 0 172
2022-07-16 0 0 9 181
2022-07-17 0 0 10 177
2022-07-18 0 7 2 185
2022-07-19 0 0 0 179
2022-07-20 0 1 4 172
2022-07-21 0 0 0 192
2022-07-22 0 2 0 196
2022-07-23 0 1 3 176
2022-07-24 0 1 1 181
2022-07-25 2 6 3 174
2022-07-26 1 8 1 202
2022-07-27 0 4 1 194
2022-07-28 1 3 1 188
2022-07-29 0 2 0 177
2022-07-30 0 0 10 180
2022-07-31 0 1 23 204
Czerwiec 2022 14 58 196 322
Maj 2022 11 39 71 511
Kwiecień 2022 12 93 28 330
Marzec 2022 18 116 39 345
Luty 2022 12 64 33 252
2022-02-01 1 1 1 152
2022-02-02 1 2 4 147
2022-02-03 0 5 2 168
2022-02-04 1 3 1 144
2022-02-05 1 2 2 158
2022-02-06 0 2 1 142
2022-02-07 1 3 2 155
2022-02-08 0 2 1 213
2022-02-09 0 1 1 168
2022-02-10 0 1 1 170
2022-02-11 0 0 0 181
2022-02-12 0 1 1 203
2022-02-13 1 3 1 221
2022-02-14 0 0 1 221
2022-02-15 1 1 3 252
2022-02-16 0 1 2 208
2022-02-17 0 0 2 163
2022-02-18 0 0 0 150
2022-02-19 1 6 2 140
2022-02-20 0 1 0 167
2022-02-21 1 5 1 156
2022-02-22 0 2 0 160
2022-02-23 0 1 0 153
2022-02-24 0 0 0 173
2022-02-25 2 2 1 203
2022-02-26 0 2 0 173
2022-02-27 1 5 1 190
2022-02-28 0 12 2 188
Styczeń 2022 28 139 27 394
* 2021 261 2272 323 447
Grudzień 2021 9 44 34 310
Listopad 2021 16 90 28 239
Październik 2021 22 100 31 447
2021-10-01 0 1 1 231
2021-10-02 1 2 1 144
2021-10-03 0 2 0 196
2021-10-04 1 2 1 174
2021-10-05 1 5 1 161
2021-10-06 0 4 0 227
2021-10-07 0 2 0 447
2021-10-08 0 3 0 353
2021-10-09 1 3 2 163
2021-10-10 0 1 0 187
2021-10-11 0 3 0 181
2021-10-12 0 0 0 200
2021-10-13 2 4 2 186
2021-10-14 0 2 0 164
2021-10-15 1 3 3 212
2021-10-16 1 2 1 158
2021-10-17 2 6 1 181
2021-10-18 1 5 3 126
2021-10-19 2 4 2 154
2021-10-20 1 7 1 205
2021-10-21 1 7 2 197
2021-10-22 1 3 1 207
2021-10-23 1 3 0 168
2021-10-24 0 0 0 157
2021-10-25 1 2 2 259
2021-10-26 1 3 1 215
2021-10-27 0 1 0 178
2021-10-28 0 7 2 140
2021-10-29 0 2 1 207
2021-10-30 3 5 1 130
2021-10-31 0 6 2 259
Wrzesień 2021 25 119 29 405
2021-09-01 0 0 0 199
2021-09-02 1 5 0 114
2021-09-03 2 7 2 131
2021-09-04 0 5 0 177
2021-09-05 1 2 0 146
2021-09-06 0 4 2 221
2021-09-07 1 1 0 405
2021-09-08 2 3 0 171
2021-09-09 2 5 3 160
2021-09-10 2 4 1 227
2021-09-11 1 4 0 221
2021-09-12 0 3 1 181
2021-09-13 0 5 0 125
2021-09-14 1 2 3 175
2021-09-15 1 6 1 128
2021-09-16 0 3 0 231
2021-09-17 0 3 0 289
2021-09-18 2 11 3 160
2021-09-19 0 5 0 238
2021-09-20 0 2 0 200
2021-09-21 0 1 0 310
2021-09-22 3 6 2 135
2021-09-23 1 3 0 161
2021-09-24 0 4 0 194
2021-09-25 0 4 1 171
2021-09-26 1 3 2 263
2021-09-27 1 6 1 176
2021-09-28 1 2 3 337
2021-09-29 2 8 1 202
2021-09-30 0 2 3 145
Sierpień 2021 17 147 16 330
2021-08-01 1 11 0 330
2021-08-02 0 1 2 223
2021-08-03 0 1 1 277
2021-08-04 1 3 0 194
2021-08-05 1 7 0 177
2021-08-06 1 5 0 243
2021-08-07 0 2 1 153
2021-08-08 0 1 0 233
2021-08-09 1 6 2 229
2021-08-10 0 20 0 236
2021-08-11 1 1 1 177
2021-08-12 3 3 3 131
2021-08-13 1 3 2 164
2021-08-14 0 3 0 186
2021-08-15 1 1 0 157
2021-08-16 1 14 1 196
2021-08-17 0 24 1 138
2021-08-18 0 4 0 193
2021-08-19 1 20 1 154
2021-08-20 0 7 0 112
2021-08-29 0 0 0 71
2021-08-30 2 5 0 127
2021-08-31 2 5 1 162
Lipiec 2021 13 155 20 380
2021-07-01 0 4 0 166
2021-07-02 2 10 0 250
2021-07-03 0 4 0 192
2021-07-04 1 5 0 249
2021-07-05 1 42 2 217
2021-07-06 1 1 0 271
2021-07-07 1 2 2 298
2021-07-08 1 7 2 308
2021-07-09 0 6 0 294
2021-07-10 0 6 0 204
2021-07-11 0 7 0 291
2021-07-12 0 5 1 176
2021-07-13 0 1 1 285
2021-07-14 0 8 1 380
2021-07-15 0 0 1 309
2021-07-16 1 7 1 369
2021-07-17 0 5 0 287
2021-07-18 0 3 0 313
2021-07-19 0 6 0 315
2021-07-20 0 4 2 290
2021-07-21 1 2 0 341
2021-07-22 0 3 1 314
2021-07-23 0 4 0 243
2021-07-24 0 5 1 221
2021-07-25 0 1 0 198
2021-07-26 1 1 1 270
2021-07-27 1 1 0 190
2021-07-28 0 0 1 204
2021-07-29 1 1 1 200
2021-07-30 1 3 2 178
2021-07-31 0 1 0 282
Czerwiec 2021 16 252 15 419
2021-06-01 0 3 0 370
2021-06-02 0 6 0 360
2021-06-03 1 9 2 390
2021-06-04 1 6 0 336
2021-06-05 0 1 1 265
2021-06-06 1 1 0 311
2021-06-07 0 8 0 298
2021-06-08 1 7 1 272
2021-06-09 0 2 0 253
2021-06-10 2 4 1 203
2021-06-11 1 5 1 348
2021-06-12 1 5 0 138
2021-06-13 0 9 0 176
2021-06-14 1 12 0 359
2021-06-15 0 4 0 353
2021-06-16 0 2 0 314
2021-06-17 1 8 0 321
2021-06-18 0 1 0 149
2021-06-19 0 3 0 325
2021-06-20 0 3 0 304
2021-06-21 3 9 1 419
2021-06-22 0 3 1 319
2021-06-23 2 7 2 234
2021-06-24 0 31 0 360
2021-06-25 0 7 1 256
2021-06-26 0 4 0 199
2021-06-27 0 1 0 240
2021-06-28 0 85 1 153
2021-06-29 0 1 2 260
2021-06-30 1 5 1 243
Maj 2021 21 180 20 382
Kwiecień 2021 26 272 32 426
Marzec 2021 35 332 40 437
2021-03-01 0 2 0 191
2021-03-02 2 9 3 387
2021-03-03 1 14 3 317
2021-03-04 3 10 2 297
2021-03-05 1 6 2 291
2021-03-06 0 3 0 136
2021-03-07 2 6 0 119
2021-03-08 1 4 0 285
2021-03-09 2 4 1 202
2021-03-10 1 11 1 147
2021-03-11 0 34 3 171
2021-03-12 2 20 2 122
2021-03-13 2 12 0 121
2021-03-14 2 9 1 225
2021-03-15 1 6 3 315
2021-03-16 1 17 1 200
2021-03-17 0 10 2 198
2021-03-18 1 18 2 184
2021-03-19 2 18 1 437
2021-03-20 2 9 2 209
2021-03-21 1 4 1 181
2021-03-22 0 4 1 312
2021-03-23 1 8 1 315
2021-03-24 3 17 0 159
2021-03-25 0 16 3 274
2021-03-26 0 14 0 289
2021-03-27 0 3 0 331
2021-03-28 1 14 2 334
2021-03-29 2 16 0 343
2021-03-30 0 7 2 362
2021-03-31 1 7 1 244
Luty 2021 33 252 25 425
Styczeń 2021 28 329 33 353
* 2020 510 4494 389 564
Grudzień 2020 37 291 28 455
Listopad 2020 55 429 38 433
Październik 2020 35 475 32 414
2020-10-01 0 15 3 306
2020-10-02 0 9 1 397
2020-10-03 1 25 2 384
2020-10-04 1 25 0 377
2020-10-05 0 19 0 356
2020-10-06 0 24 0 194
2020-10-07 2 24 0 341
2020-10-08 2 7 0 374
2020-10-09 3 21 0 319
2020-10-10 1 20 1 271
2020-10-11 1 13 0 234
2020-10-12 0 5 0 399
2020-10-13 2 19 2 341
2020-10-14 1 8 1 357
2020-10-15 2 11 0 367
2020-10-16 0 16 2 414
2020-10-17 1 8 0 259
2020-10-18 5 18 3 196
2020-10-19 2 10 2 262
2020-10-20 2 20 3 348
2020-10-21 1 37 2 336
2020-10-22 0 13 0 358
2020-10-23 2 11 3 321
2020-10-24 2 17 2 285
2020-10-25 0 12 0 333
2020-10-26 0 11 3 334
2020-10-27 1 9 0 305
2020-10-28 0 5 1 333
2020-10-29 1 13 1 250
2020-10-30 1 10 0 269
2020-10-31 1 20 0 274
Wrzesień 2020 26 214 20 393
Sierpień 2020 38 390 21 485
Lipiec 2020 30 331 19 564
Czerwiec 2020 33 344 20 425
Maj 2020 51 529 34 549
2020-05-01 1 45 3 543
2020-05-02 2 21 0 517
2020-05-03 1 19 0 525
2020-05-04 0 12 0 382
2020-05-05 2 16 3 434
2020-05-06 3 13 1 402
2020-05-07 0 10 1 415
2020-05-08 2 5 0 429
2020-05-09 3 7 1 532
2020-05-10 4 17 1 493
2020-05-11 0 8 0 468
2020-05-12 1 6 0 449
2020-05-13 4 10 1 549
2020-05-14 4 18 3 395
2020-05-15 1 9 3 495
2020-05-16 1 19 1 404
2020-05-17 2 19 1 470
2020-05-18 0 17 0 462
2020-05-19 2 40 4 327
2020-05-20 1 24 0 353
2020-05-21 3 16 1 289
2020-05-22 2 20 0 422
2020-05-23 2 24 3 411
2020-05-24 1 23 1 536
2020-05-25 1 31 1 411
2020-05-26 1 14 1 426
2020-05-27 4 24 2 503
2020-05-28 1 20 2 332
2020-05-29 0 13 0 314
2020-05-30 2 7 0 355
2020-05-31 0 2 0 320
Kwiecień 2020 59 531 43 543
Marzec 2020 72 482 61 369
Luty 2020 36 277 28 521
Styczeń 2020 38 201 45 511
* 2019 581 3686 504 608
Grudzień 2019 41 298 28 463
Listopad 2019 41 267 33 340
2019-11-01 2 6 1 164
2019-11-02 1 6 1 174
2019-11-03 1 15 3 292
2019-11-04 1 12 1 159
2019-11-05 1 7 2 158
2019-11-06 2 10 1 172
2019-11-07 0 7 1 174
2019-11-08 2 10 0 227
2019-11-09 3 5 0 312
2019-11-10 1 13 2 273
2019-11-11 2 18 4 252
2019-11-12 4 8 0 279
2019-11-13 1 6 0 228
2019-11-14 0 5 0 256
2019-11-15 0 5 2 230
2019-11-16 1 9 0 300
2019-11-17 3 7 1 251
2019-11-18 1 7 1 211
2019-11-19 1 3 1 250
2019-11-20 1 7 0 248
2019-11-21 1 4 0 279
2019-11-22 1 4 1 262
2019-11-23 0 3 0 262
2019-11-24 4 9 1 296
2019-11-25 4 18 1 212
2019-11-26 2 10 4 266
2019-11-27 0 16 0 263
2019-11-28 0 19 2 254
2019-11-29 1 13 1 340
2019-11-30 0 5 2 200
Październik 2019 32 245 17 303
Wrzesień 2019 37 322 33 608
2019-09-01 0 17 2 366
2019-09-02 3 23 2 351
2019-09-03 1 8 0 364
2019-09-04 1 17 2 413
2019-09-05 2 8 0 608
2019-09-06 0 8 2 376
2019-09-07 2 11 1 432
2019-09-08 2 13 0 285
2019-09-09 2 14 1 351
2019-09-10 0 10 0 319
2019-09-11 0 12 0 274
2019-09-12 3 18 4 258
2019-09-13 2 14 1 334
2019-09-14 0 5 0 297
2019-09-15 2 14 1 185
2019-09-16 1 7 1 423
2019-09-17 3 18 0 316
2019-09-18 0 11 2 269
2019-09-19 1 9 2 308
2019-09-20 2 26 0 314
2019-09-21 2 16 1 422
2019-09-22 1 6 1 353
2019-09-23 5 11 5 305
2019-09-24 0 14 0 356
2019-09-25 2 8 5 279
2019-09-26 0 4 0 275
Sierpień 2019 59 316 41 490
Lipiec 2019 19 151 31 253
Czerwiec 2019 35 215 30 201
Maj 2019 49 314 42 212
Kwiecień 2019 65 306 41 307
Marzec 2019 63 395 57 306
Luty 2019 67 373 65 256
Styczeń 2019 73 484 86 281
* 2018 2367 12872 909 380
Grudzień 2018 97 445 73 208
Listopad 2018 122 1552 150 341
Październik 2018 244 2152 113 234
2018-10-01 1 43 3 234
2018-10-02 5 35 2 128
2018-10-03 5 87 4 145
2018-10-04 3 57 4 121
2018-10-05 5 60 7 123
2018-10-06 9 122 10 135
2018-10-07 20 276 2 145
2018-10-08 15 272 5 190
2018-10-09 20 199 5 211
2018-10-10 8 91 0 157
2018-10-11 9 72 2 207
2018-10-12 2 43 2 145
2018-10-13 0 21 2 169
2018-10-14 7 37 5 114
2018-10-15 1 44 2 135
2018-10-16 51 90 5 157
2018-10-17 28 44 3 180
2018-10-18 5 25 2 114
2018-10-19 5 36 1 120
2018-10-20 2 40 3 143
2018-10-21 3 48 5 134
2018-10-22 2 59 3 124
2018-10-23 5 33 7 129
2018-10-24 7 60 2 126
2018-10-25 4 41 2 140
2018-10-26 2 54 4 140
2018-10-27 4 33 2 121
2018-10-28 2 21 2 128
2018-10-29 7 35 7 123
2018-10-30 4 42 6 156
2018-10-31 3 32 4 148
Wrzesień 2018 66 1020 39 380
2018-09-01 0 27 0 125
2018-09-02 3 27 0 119
2018-09-03 3 20 0 149
2018-09-04 1 26 0 134
2018-09-05 2 15 0 124
2018-09-06 3 29 1 139
2018-09-07 2 18 1 120
2018-09-08 2 19 0 186
2018-09-09 1 3 1 354
2018-09-10 2 24 1 380
2018-09-11 0 6 0 359
2018-09-12 0 7 2 227
2018-09-13 1 5 1 320
2018-09-14 3 13 0 199
2018-09-15 4 17 0 190
2018-09-16 3 20 0 177
2018-09-17 1 19 0 141
2018-09-18 2 37 0 136
2018-09-19 1 54 5 140
2018-09-20 5 45 3 155
2018-09-21 3 75 2 226
2018-09-22 1 47 3 248
2018-09-23 2 42 5 216
2018-09-24 5 45 2 340
2018-09-25 3 104 1 316
2018-09-26 1 86 4 269
2018-09-27 1 29 2 280
2018-09-28 3 45 1 162
2018-09-29 3 54 2 192
2018-09-30 5 62 2 220
Sierpień 2018 70 624 17 228
Lipiec 2018 56 569 20 173
2018-07-01 1 13 1 147
2018-07-02 1 16 2 127
2018-07-03 3 20 1 172
2018-07-04 1 24 1 161
2018-07-05 4 27 2 173
2018-07-06 1 12 1 114
2018-07-07 1 15 0 145
2018-07-08 1 16 0 131
2018-07-09 0 7 0 104
2018-07-10 1 21 0 125
2018-07-11 3 25 0 114
2018-07-12 1 19 1 105
2018-07-13 2 29 0 114
2018-07-14 2 15 1 111
2018-07-15 0 15 1 139
2018-07-16 1 12 1 145
2018-07-17 1 24 1 160
2018-07-18 3 27 1 137
2018-07-19 0 15 0 116
2018-07-20 2 14 0 119
2018-07-21 2 5 0 131
2018-07-22 4 22 0 145
2018-07-23 0 8 1 160
2018-07-24 1 31 1 142
2018-07-25 2 21 2 100
2018-07-26 5 15 0 111
2018-07-27 2 26 0 111
2018-07-28 0 9 0 110
2018-07-29 1 14 1 86
2018-07-30 5 25 1 139
2018-07-31 5 27 0 107
Czerwiec 2018 101 809 46 139
2018-06-01 11 55 1 104
2018-06-02 3 27 3 90
2018-06-03 11 38 5 87
2018-06-04 4 26 0 101
2018-06-05 5 30 4 116
2018-06-06 1 16 1 113
2018-06-07 3 10 1 107
2018-06-08 6 24 4 117
2018-06-09 6 30 1 121
2018-06-10 0 30 4 84
2018-06-11 7 20 3 94
2018-06-12 3 27 4 113
2018-06-13 0 15 2 125
2018-06-14 2 10 1 110
2018-06-15 2 7 0 100
2018-06-16 2 4 2 114
2018-06-17 5 22 1 105
2018-06-18 3 16 0 87
2018-06-19 2 16 3 76
2018-06-20 2 14 0 64
2018-06-21 3 48 0 73
2018-06-22 2 18 1 87
2018-06-23 6 22 1 96
2018-06-24 4 32 1 80
2018-06-25 0 24 0 139
2018-06-26 0 44 1 107
2018-06-27 4 36 0 113
2018-06-28 4 77 0 130
2018-06-29 0 45 0 129
2018-06-30 0 26 2 139
Maj 2018 228 1353 31 161
Kwiecień 2018 949 1749 40 123
Marzec 2018 197 790 139 131
Luty 2018 89 807 104 141
2018-02-01 7 41 5 83
2018-02-02 4 48 4 88
2018-02-03 3 42 3 97
2018-02-04 4 37 5 102
2018-02-05 1 25 4 127
2018-02-06 10 33 1 120
2018-02-07 6 17 3 141
2018-02-08 3 15 3 118
2018-02-09 2 24 4 81
2018-02-10 2 20 0 82
2018-02-11 0 22 1 111
2018-02-12 2 34 6 60
2018-02-13 3 17 10 59
2018-02-14 4 33 5 97
2018-02-15 3 44 5 100
2018-02-16 5 41 4 101
2018-02-17 2 23 0 94
2018-02-18 3 44 4 106
2018-02-19 2 33 4 108
2018-02-20 4 36 5 82
2018-02-21 4 30 2 73
2018-02-22 3 24 3 58
2018-02-23 0 23 6 75
2018-02-24 0 26 2 65
2018-02-25 5 22 0 78
2018-02-26 2 19 6 55
2018-02-27 4 24 6 55
2018-02-28 1 10 3 69
Styczeń 2018 148 1002 137 115
2018-01-01 6 42 4 115
2018-01-02 7 66 4 107
2018-01-03 9 54 9 100
2018-01-04 6 35 8 97
2018-01-05 2 20 3 94
2018-01-06 0 29 0 97
2018-01-07 10 24 2 92
2018-01-08 3 26 7 98
2018-01-09 2 25 4 88
2018-01-10 4 19 8 98
2018-01-11 4 16 0 105
2018-01-12 5 20 2 84
2018-01-13 3 18 2 85
2018-01-14 1 19 1 96
2018-01-15 2 31 2 90
2018-01-16 4 35 2 99
2018-01-17 0 33 1 93
2018-01-18 5 35 4 82
2018-01-19 4 36 2 86
2018-01-20 6 44 5 90
2018-01-21 5 41 4 108
2018-01-22 5 28 8 90
2018-01-23 3 25 4 103
2018-01-24 5 29 7 60
2018-01-25 10 37 9 86
2018-01-26 6 54 8 110
2018-01-27 4 32 4 88
2018-01-28 7 27 5 104
2018-01-29 5 18 3 97
2018-01-30 4 32 8 97
2018-01-31 11 52 7 105
* 2017 1137 10269 888 1811
Grudzień 2017 98 860 87 126
2017-12-01 2 18 4 90
2017-12-02 2 17 2 100
2017-12-03 6 46 1 108
2017-12-04 5 35 3 103
2017-12-05 1 36 3 114
2017-12-06 2 16 2 100
2017-12-07 0 16 0 106
2017-12-08 1 17 3 85
2017-12-09 3 22 1 91
2017-12-10 5 17 4 126
2017-12-11 2 24 0 90
2017-12-12 0 19 2 109
2017-12-13 2 34 6 105
2017-12-14 7 27 1 87
2017-12-15 4 28 3 84
2017-12-16 2 27 2 101
2017-12-17 2 16 2 94
2017-12-18 6 28 5 86
2017-12-19 2 24 1 85
2017-12-20 2 15 5 82
2017-12-21 3 20 2 84
2017-12-22 6 54 5 109
2017-12-23 1 39 4 84
2017-12-24 1 15 1 79
2017-12-25 0 10 5 87
2017-12-26 3 19 2 83
2017-12-27 5 37 3 102
2017-12-28 3 49 2 91
2017-12-29 6 62 4 85
2017-12-30 7 25 6 87
2017-12-31 7 48 3 86
Listopad 2017 118 1184 92 147
Październik 2017 72 838 89 199
Wrzesień 2017 104 626 88 119
Sierpień 2017 72 802 79 125
Lipiec 2017 76 658 71 141
2017-07-01 4 27 4 73
2017-07-02 3 19 6 141
2017-07-03 1 8 2 94
2017-07-04 1 18 2 95
2017-07-05 0 25 2 103
2017-07-06 0 17 1 129
2017-07-07 0 12 2 115
